Datum poslednje izmene: 18.06.2012
Radio Indeks
štampaj stranu
pošalji stranu
| Broj dozvole: | 7/2006-5 | |
| Pun naziv emitera: | Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa Index D.O.O. |
|
| Skraćeni identifikacioni znak emitera: | Radio Indeks |
|
| Matični broj: | 17542877 | |
| PIB: | 103315089 | |
| Adresa: | Milutina Milankovića 7v, sprat 4 | |
| Mesto: | Novi Beograd | |
| Telefon: | 011/2252-811 | |
| Faks: | 011/2252-811 | |
| Email adresa: | ||
| Sajt: | http://www.indexradio.com | |
| Odgovorno lice za zastupanje: | Tomaž Čop | |
| Glavni i odgovorni urednik: | Tomaž Čop | |
| Vlasnička struktura: | ||
| 1. Media ton d.o.o, Beograd - 50% 2. Ivan Koen, Beograd - 1% 3. "SWF Investment limited", Kipar - 49% |
||
| Rok važenja dozvole: | od 04.08.2006. do 04.08.2014.godine |
|
| Zona pokrivanja: | Područje cele republike | |
| Radiodifuzna oblast: | RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6, RO7, RO8, RO9 | |
| Vrsta emitera prema sadržaju programa: | Emiter celokupnog programa |
|
| Oznake mreže / Lokacija predajnika: | ||
| Kr 002 - Vršac-breg, frekvencija 104,60 MHz; Jastrebac, frekvencija 106,00 MHz; Kopaonik-Gobelja, frekvencija 103,20 MHz; Gučevo, frekvencija 103,80 MHz; Sombor, frekvencija 100,80 MHz; Subotica, frekvencija 96,20 MHz; Rudnik, frekvencija 94,30 MHz; Bitovik, frekvencija 95,30 MHz; Venac, frekvencija 94,10 MHz; Ovčar, frekvencija 91,50 MHz; Deli Jovan, frekvencija 93,20 MHz; Kikinda, frekvencija 91,90 MHz; Crni vrh-Pirot, frekvencija 89,70 MHz; Vranje-Pljačkovica, frekvencija 89,80 MHz; Beograd-Torlak, frekvencija 88,90 MHz; Jagodina-Srednji vrh, frekvencija 105,5 MHz; Surdulica-Crešnja, frekvencija 104,3 MHz. |
||


