Izveštaji o nadzoru emitera
štampaj stranu
pošalji stranu
Priloženi dokumenti
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za period od 14.03-14.04.2012. godine | [ 2329 KB ] | Preuzmi |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za period od 14-28.03.2012. godine | [ 2466 KB ] | Preuzmi |
| | Uporedni pregled utvrđenih nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju jun-decembar 2010/2011 | [ 836 KB ] | Preuzmi |
| | Radio televizija Srbije - načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza (godišnji izveštaj 2010) | [ 5960 KB ] | Preuzmi |
| | Uporedna analiza zastupljenosti programskih sadržaja 2009-2011. godina | [ 3047 KB ] | Preuzmi |
| | Radio televizija Srbije - načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza (periodični izveštaj 2010) | [ 8799 KB ] | Preuzmi |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore 2008. godine | [ 2029 KB ] | Preuzmi |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za predsedničke izbore 2008.godine | [ 1375 KB ] | Preuzmi |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera u vreme predizborne kampanje za predsedničke izbore 2004. godine | [ 341 KB ] | Preuzmi |
| | Analiza izveštaja zastupljenosti predsedničkih kandidata na najvećim TV stanicama drugi krug 2004. godine | [ 67 KB ] | Preuzmi |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera u vreme predizborne kampanje za prevremene izbore 2003. godine | [ 298 KB ] | Preuzmi |
| | Elektronski mediji i razvoj demokratske kulture, predsedniči izbori 2004. godine | [ 134 KB ] | Preuzmi |


