Brodcaster activity supervision
Print this page
Send this page
Attached Documents
| | Report on Monitoring the programmes of broadcasters during the 2012 election campaign from 14-28.03.2012. | [ 2307 KB ] | Download |
| | Uporedni pregled utvrđenih nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju jun-decembar 2010/2011 | [ 836 KB ] | Download |
| | Radio televizija Srbije - načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza (godišnji izveštaj 2010) | [ 5960 KB ] | Download |
| | Uporedna analiza zastupljenosti programskih sadržaja 2009-2011. godina | [ 3047 KB ] | Download |
| | Radio televizija Srbije - načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza (periodični izveštaj 2010) | [ 8799 KB ] | Download |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore 2008. godine | [ 2029 KB ] | Download |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za predsedničke izbore 2008.godine | [ 1375 KB ] | Download |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera u vreme predizborne kampanje za predsedničke izbore 2004. godine | [ 341 KB ] | Download |
| | Analiza izveštaja zastupljenosti predsedničkih kandidata na najvećim TV stanicama drugi krug 2004. godine | [ 67 KB ] | Download |
| | Izveštaj o nadzoru nad radom emitera u vreme predizborne kampanje za prevremene izbore 2003. godine | [ 298 KB ] | Download |
| | Elektronski mediji i razvoj demokratske kulture, predsedniči izbori 2004. godine | [ 134 KB ] | Download |


